绿茶通用站群绿茶通用站群

114家公司获 海外机构调研

114家公司获 海外机构调研

证券时报网讯,证(zhèng)券(quàn)时报•数据(jù)宝统(tǒng)计显示,近10日共(gòng)有(yǒu)307家公司获机构调研,调研机构类(lèi)型显示,证券公司(sī)调(diào)研达291家,占比 最多(duō);基 金公司调(diào)研267家,位列其后;海(hǎi)外(wài)机构共对114家上市(shì)公司进(jìn)行(xíng)走访。

海外机(jī)构调研榜单中,华明装(zhuāng)备参与(yǔ)调研的海外机构达到107家,最受关注;其(qí)次是珀(pò)莱(lái)雅,参与调研 的海外机构共有48家。

根据调研日期截止日统计,近10日(4月(yuè)10日至4月23日),海外机构对114家上市公(gōng)司进行调研,其中,华明装(zhuāng)备 最受关注,被107家海外机构密集 调研。

证券时报(bào)•数(shù)据宝统计显示,近10日共有307家公司(sī)获(huò)机构调研,调研机 构(gòu)类型显(xiǎn)示,证券公司调研达291家(jiā),占比最多;基金公司(sī)调研267家,位列其后;海外机构共对114家上市公(gōng)司进(jìn)行走(zǒu)访。

海外机构调研榜单(dān)中,华明装(zhuāng)备参与调研的海外机构达到 107家,最受关注;其次是珀莱雅,参与(yǔ)调(diào)研的海外(wài)机构共有48家。

从股价表现看,获海外机构调研股 近10日平 均下跌2.54%。其中,股价上涨的(de)有(yǒu)百亚股份、华润(rùn)三九(jiǔ)等,表现最好的(de)是百亚(yà)股份,累计涨幅(fú)为20.13%。股(gǔ)价下跌的有(yǒu)68只,跌(diē)幅最大(dà)的(de)是卡莱特,累计(jì)跌幅为22.29%。

从业(yè)绩来看,近日获海外(wài)机 构(gòu)关注个(gè)股中,有91只公布了年(nián)度业绩 (含快报),净利润(rùn)增幅居前的有大(dà)华股份、千方科技。

公布 年度业绩预告 的个股有10只,业绩预告类型(xíng)来看(kàn),预增4只,预盈1只,预降1只,预(yù)亏3只(zhǐ)。以业(yè)绩预告净利润增幅中值统计,净 利润增幅最高的是艾为电子,年度 净利润同比增长幅度为188.98%。(数据(jù)宝 )

近10日海外机构(gòu)调研(yán)股

科技与生活的图片d align="center">21.98 科技与生活的图片r class="row1">
证(zhèng)券代码 证券简称 海外机构家数 最新(xīn)收盘价
(元)
其间涨(zhǎng)跌幅(%) 行业(yè)
003006 百亚股份 3 21.13 20.13 美容护理
000999 华润三九(jiǔ) 1 59.64 14.03 医药生物
300415 伊之密 8 22.02 13.86 机(jī)械设(shè)备
688099 晶晨股份 4 52.55 13.35 电子
603605 珀(pò)莱雅 48 108.25 12.88 美(měi)容护理
600176 中国巨石 2 12.16 11.36 建筑材(cái)料
688676 金盘科技 1 48.49 11.29 电力设(shè)备
300633 开立医疗 36 39.40 10.06 医药生物
000538 云南白药(yào) 2 55.92 9.54 医药生物
688308 欧科亿(yì) 15 22.20 9.52 机械设备
000963 华东医药 15 32.99 9.06 医药生物
002987 京北方 1 16.38 9.05 计算机(jī)
000028 国药一致 1 34.09 8.67 医药 生物
002003 伟(wěi)星股份 6 11.72 8.22 纺织服饰
002429 兆驰股(gǔ)份(fèn) 1 5.45 7.92 家(jiā)用电器
300783 三只松鼠 2 24.48 7.65 食品饮(yǐn)料
000400 许继电气 13 26.83 7.49 电力设备
603309 维力医疗 1 11.90 6.73 医药生物(wù)
002837 英维克 4 31.47 6.71 机(jī)械设备
688798 艾为(wèi)电子 3 56.50 6.52 电(diàn)子
002270 华明(míng)装备(bèi) 107 19.16 5.74 电力设(shè)备
000524 岭南控股 1 9.51 4.97 社会服务(wù)
301376 致欧科技 5 26.20 4.67 轻工制(zhì)造
000738 航发控制 3 18.46 4.53 国防军工
688008 澜起科技 38 46.17 4.34 电子(zi)
601607 上海医(yī)药 6 17.60 4.08 医药生物
002372 伟星新材 1 17.10 3.89 建筑材料
603209 兴(xīng)通股份 1 14.93 3.82 交通运输
300285 国瓷材料 5 19.03 3.03 电子
300349 金卡智能 2 13.08 2.99 机(jī)械设备(bèi)
301219 腾远钴业 3 43.97 2.83 有色金属
688018 乐(lè)鑫科技(jì) 4 98.84 2.81 电子
603713 密尔克(kè)卫 7 53.25 2.78 交通运(yùn)输
002415 海康威视 18 32.60 2.39 计算机
603998 方盛制药(yào) 7 11.39 2.15 医(yī)药 生物
603408 建霖家居 1 15.31 1.66 轻工制造
601128 常(cháng)熟银行 6 7.50 1.63 银行
000960 锡 业(yè)股份 1 16.42 1.05 有色金属
002126 银轮股份 6 17.48 1.04 汽车
300357 我武生物 3 23.27 0.74 医药(yào)生 物
300979 华利集团 4 63.74 0.63 纺织服饰
300003 乐普医疗 12 14.00 0.36 医药生物
002368 太极(jí)股份 1 23.29 0.17 计算机
002472 双环传动 26 22.36 -0.40 汽车
688698 伟创电气(qì) 2 27.20 -0.40 机械设备
001203 大中(zhōng)矿业 1 10.21 -0.58 钢(gāng)铁
002402 和而泰 3 11.41 -0.87 电子
002152 广(guǎng)电运通 2 11.77 -1.09 计算机
002937 兴瑞科技 3 20.78 -1.14 电 子
300832 新产业 25 68.23 -1.33 医 药生物
300722 新余国(guó)科(kē) 1 -1.43 国防军工
688475 萤石网络 5 45.00 -1.81 计算机
300729 乐歌股(gǔ)份 6 19.42 -1.87 轻工制造
300002 神州(zhōu)泰岳 1 8.97 -2.29 传(chuán)媒
000726 鲁泰A 1 6.27 -2.34 纺织服饰
603160 汇顶科技 9 56.51 -2.38 电子
002373 千方科技 1 9.73 -2.51 计(jì)算机
601918 新集能源(yuán) 1 8.71 -2.57 煤炭
002439 启明星(xīng)辰(chén) 1 18.90 -3.08 计(jì)算机
300613 富瀚微 5 31.49 -3.46 电子
300607 拓斯达 5 12.47 -3.63 机械设备
000807 云铝股份(fèn) 2 13.68 -4.13 有色金属
300348 长亮科技(jì) 2 7.35 -4.17 计算(suàn)机
300487 蓝晓科技 3 45.58 -4.26 基础化工
300755 华致酒行(xíng) 1 16.38 -4.38 商贸零(líng)售
002049 紫(zǐ)光国微 2 59.47 -4.48 电子
300308 中际旭创 20 157.51 -4.48 通(tōng)信(xìn)
002726 龙大美(měi)食 3 6.91 -4.56 食品饮料
300054 鼎龙股份 1 20.53 -4.82 电子
300567 精测电子 1 60.00 -4.82 机械设备
000661 长(zhǎng)春高新 6 110.90 -4.93 医药生物(wù)
600497 驰宏锌锗 7 5.41 -6.08 有色金(jīn)属
301101 明月镜片 10 25.73 -6.64 轻工制造
002138 顺(shùn)络电子 2 24.25 -6.84 电子
002202 金风科技 1 7.26 -7.40 电力设备
001316 润贝(bèi)航科 2 28.32 -7.54 石油石(shí)化
688105 诺唯赞 8 25.03 -7.84 医药生 物
300352 北信源 1 4.11 -7.85 计算机(jī)
002850 科达利 6 85.56 -7.96 电力(lì)设备
002236 大华股份 14 16.79 -8.25 计(jì)算机
300143 盈康(kāng)生命(mìng) 1 7.75 -8.28 医药(yào)生物
300413 芒果超媒 11 22.02 -8.40 传媒(méi)
688332 中(zhōng)科蓝讯 2 55.72 -8.42 电子
300207 欣旺(wàng)达(dá) 2 13.44 -8.51 电(diàn)力设备
002245 蔚蓝锂(lǐ)芯 2 7.94 -8.84 电力设备
301195 北路智控 1 36.09 -8.84 计算机
688212 澳华内(nèi)镜 11 53.80 -8.91 医药生物
300296 利亚德 1 4.61 -9.25 电子
300316 晶盛机电(diàn) 11 30.36 -9.43 电力设备
300634 彩讯股(gǔ)份 3 17.03 -9.99 计算 机
002820 桂发祥 1 8.45 -10.20 食品饮料
002916 深南电路科技与生活的图片 10 83.01 -10.22 电子
688503 聚(jù)和材料 6 53.14 -10.37 电力设(shè)备
688327 云(yún)从科技 1 10.90 -10.44 计算机
300226 上海钢联 2 18.96 -12.22 计算机
301149 隆华新材 4 10.01 -12.58 基(jī)础化工
688518 联(lián)赢激光 2 13.74 -12.71 机械设备
002466 天(tiān)齐(qí)锂业(yè) 6 45.14 -13.52 有色金属
688056 莱伯泰科 1 21.25 -13.55 机械设备
603990 麦迪(dí)科技 3 9.38 -13.94 计算机
301162 国能日新 2 39.58 -14.25 计算机
300990 同飞股份 1 28.98 -15.26 机械(xiè)设备
688687 凯(kǎi)因科技 4 28.20 -15.39 医药生物
688005 容百 科技 12 31.25 -15.54 电(diàn)力(lì)设备
002334 英威腾 3 6.68 -16.08 机械设备
301397 溯联(lián)股份 3 33.08 -16.36 汽车
688373 盟(méng)科药业 1 4.64 -17.73 医(yī)药生物
688121 卓(zhuó)然股份 2 16.01 -19.43 机械设备
300138 晨光生物 1 9.20 -20.48 农林牧渔
300928 华安鑫(xīn)创 1 29.86 -22.20 汽车
301391 卡莱特 5 86.96 -22.29 计算机

注:本(běn)文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需(xū)谨慎。

机构调研

机构、调研(yán)、海外机构、外(wài)资、走访

未经允许不得转载:绿茶通用站群 科技与生活的图片

评论

5+2=