绿茶通用站群绿茶通用站群

120股股东户 数连续下降 (附股)

120股股东户 数连续下降 (附股)

证券时报网(wǎng)讯,证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,443家公司公布 了截(jié)至4月20日最新股东(dōng)户数,相(xiāng)比之前(qián)各期(qī),有(yǒu)120股股东户数连(lián)续减少3期以上,股东户数最多已连降6期(qī)。也(yě)就是说筹(chóu)码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时(shí)间较长的(de)有*ST和科、*ST金时等,其中,*ST和科最新股东户数为5054户,已连续减(jiǎn)少6期,累计(jì)降幅为9.10%,*ST金时(shí)股东户数连降6期,最新户数为(wèi)10129户,累计降幅8.69%,股东(dōng)户数连降期数较多的还有国际实业、慈文传媒、德(dé)固(gù)特等(děng)。从最新一期的股东户数下降幅度看(kàn),降幅较(jiào)大的 有江南(nán)奕帆、凯旺科技、菱电电(diàn)控(kòng)等,最新股(gǔ)东 户数分别下降8.43%、8.38%、7.33%。

投资者可(kě)以在交(jiāo)易所互动平(píng)台上通过提问方式了解部分公司更及(jí)时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,443家 公司公(gōng)布了截至4月20日最新股东户数,相比之前(qián)各期,有120股股东户数连(lián)续减少3期以上 ,股东(dōng)户数最多已连降6期。也就是(shì)说筹(chóu)码呈持续集(jí)中(zhōng)趋势(shì)。

股东户(hù)数连续下(xià)降个股中,连(lián)降时间较长的有*ST和科、*ST金时等,其中,*ST和科最新股东户数为5054户,已连续减(jiǎn)少6期,累计降(jiàng)幅为9.10%,*ST金(jīn)时股东户数连降6期,最新户数为10129户,累计降幅8.69%,股东(dōng)户(hù)数连(lián)降期数较多(duō)的还有国际实(shí)业(yè)、慈 文传(chuán)媒、德固特等。从(cóng)最新一期的股东户数下(xià)降幅度看,降(jiàng)幅(fú)较大的有江南(nán)奕(yì)帆、凯旺科技(jì)、菱电电控等,最新股东户数(shù)分别下 降8.43%、8.38%、7.33%。

市场(chǎng)表(biǎo)现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有22只(zhǐ),下(xià)跌(diē)的有98只,累计涨幅较高的(de)有慈(cí)文传媒、国际实业、邦基(jī)科(kē)技 等,分别上 涨38.01%、25.45%、24.38%。相对沪指来说(shuō),其间股价(jià)跑赢 大盘的有22只,占比18.33%,超额收(shōu)益率较高的有慈文传媒、邦基科技、国际实业等,股东户数连降以来(lái)相对沪指收益率分别为35.57%、22.98%、19.77%。

所(suǒ)属行业来看,股东(dōng)户 数连降股中,电子 、机械设备、医药(yào)生物等 行业最为集中(zhōng),分别有15只、14只、12只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有(yǒu)67只,创业板有49只(zhǐ),科创板有4只。

从机构动向(xiàng)看,股东户数连(lián)降股中,近(jìn)一个月获机构调研的有(yǒu)17只,机构调研次数较为频繁的有甘(gān)肃能(néng)化、欧普康视(shì)、碧水源等(děng),其间分别获机构调研4次(cì)、3次、3次;机构(gòu)调研家数看(kàn),机构较为扎堆的(de)是杰瑞股份、国投智能、利和(hé)兴,分别有163家、47家、44家机构参与(yǔ)调研。

从业绩来(lái)看,有89股(gǔ)已经公布了2023年报,净利润同比增幅最高的(de)是华塑控股,净利(lì)润同比变动幅度为561.68%。有2股已经(jīng)公布了2023年全年业绩快 报,净利润(rùn)同比均下降。公布(bù)2023年全年业(yè)绩预告的共有19只。业绩预告类型(xíng)来看,预增的有4只。以净利润增幅中值来看,净(jìng)利润增幅最高(gāo)的是绿岛风,预计净利润中值为9500.00万元,同比增幅为127.82%。(数据(jù)宝)

股东户数连续下降股排行榜

网络改变了生活
代码 简称 最(zuì)新股(gǔ)东户(hù)数 较上期增(zēng)减(%) 连续下降期数 筹码(mǎ)集中以(yǐ)来涨跌(%) 相对沪指(%)
301023 江南奕帆 6942 -8.43 4 -10.42 -11.82
301182 凯旺科技 7815 -8.38 3 -12.75 -13.04
688667 菱(líng)电电控(kòng) 3769 -7.33 4 1.63 0.23
300819 聚杰微纤 8613 -7.32 4 5.43 4.03
300941 创识科技 20685 -7.12 3 -16.45 -16.74
300294 博雅(yǎ)生物 19117 -6.15 5 9.81 7.38
300291 百纳(nà)千成 37609 -5.76 3 -18.99 -19.28
300426 唐德影视 20109 -5.70 3 -19.49 -19.78
300862 蓝盾光电 8902 -5.54 3 -2.03 -2.32
002353 杰瑞股份 30707 -5.53 3 4.69 4.40
002692 远(yuǎn)程股份 17556 -5.53 3 -5.43 -5.72
000628 高新发展 89233 -5.46 4 -40.66 -42.06
605567 春雪(xuě)食品 16829 -5.22 3 -11.24 -11.53
600355 精伦电子 75830 -5.06 4 -27.90 -29.30
301013 利和兴(xīng) 18231 -5.00 4 2.92 1.52
002890 弘宇股份 7191 -4.98 3 -4.21 -4.50
000635 英(yīng)力(lì)特 28063 -4.87 4 -8.81 -10.21
301007 德(dé)迈仕 26400 -4.69 3 -12.99 -13.28
000929 兰(lán)州黄河 25065 -4.66 3 -3.52 -3.81
301509 金凯生科 11969 -4.64 4 -18.07 -19.47
301068 大地海洋 3179 -4.59 3 -13.09 -13.38
301515 港通医疗 9796 -4.55 3 -15.05 -15.34
301043 绿岛(dǎo)风 6337 -4.52 3 -4.05 -4.34
301113 雅艺科技(jì) 6317 -4.46 3 -13.91 -14.20
001332 锡(xī)装股份 10749 -4.43 4 -6.43 -7.83
605196 华通线缆 19494 -4.17 4 15.03 13.63
001296 长江材料 10876 -4.13 3 10.32 10.03
002727 一(yī)心堂 31933 -4.11 3 5.73 5.44
000786 北新建材 47000 -4.08 3 8.51 8.22
301362 民爆光电 11376 -4.01 3 -3.04 -3.33
002205 国统股份 22352 -3.64 4 -10.10 -11.50
688291 金(jīn)橙子 5518 -3.55 3 -16.14 -16.43
002369 卓翼科技 65192 -3.55 4 -17.47 -18.87
301235 华康医疗 10544 -3.51 3 -19.49 -19.78
688531 日联(lián)科技 5213 -3.48 3 -11.48 -11.77
002873 新(xīn)天药业 18206 -3.35 3 -18.05 -18.34
000042 中洲控(kòng)股(gǔ) 18271 -3.28 3 -16.21 -16.50
002084 海鸥(ōu)住工 33069 -3.06 3 -12.78 -13.07
301577 美信科技 7698 -3.06 3 -19.21 -19.50
301265 华(huá)新(xīn)环保 22003 -3.05 3 -18.99 -19.28
002272 川润股份 49342 -3.03 4 -23.35 -24.75
000757 浩物股份 29928 -3.01 3 -14.52 -14.81
000509 华塑控股 33000 -2.94 3 -9.14 -9.44
000552 甘肃能化 55933 -2.84 5 18.67 16.23
000922 佳(jiā)电(diàn)股(gǔ)份(fèn) 23696 -2.83 3 7.22 6.93
300959 线上线(xiàn)下 12382 -2.83 3 -17.08 -17.37
300528 幸福蓝海 24233 -2.79 3 -19.17 -19.46
301218 华是(shì)科技 17500 -2.78 3 -20.73 -21.02
000848 承德露露 53058 -2.64 5 15.70 13.26
300256 星星(xīng)科(kē)技 46322 -2.58 4 -12.29 -13.69
002282 博(bó)深股份 23495 -2.52 4 5.07 3.67
688500 *ST慧辰 2882 -2.47 4 -0.86 -2.26
603151 邦基科(kē)技 10131 -2.46 4 24.38 22.98
002217 合力泰 133195 -2.43 4 -43.75 -45.15
002912 中新赛 克 28420 -2.43 4 -29.92 -31.32
300137 先河(hé)环(huán)保 32605 -2.31 3 4.13 3.84
301225 恒勃股份 10215 -2.30 3 -11.76 -12.05
300534 陇神戎发(fā) 30819 -2.29 3 -11.35 -11.64
300407 凯发电气 16007 -2.19 3 -7.51 -7.80
002527 新时达 66969 -2.14 4 -14.54 -15.94
300333 兆日科技 30320 -2.11 3 -17.79 -18.08
300155 安居宝 22847 -2.08 3 -19.91 -20.20
002822 ST中装 35100 -2.02 5 -39.76 -42.20
002606 大(dà)连电瓷 38468 -1.94 3 -8.72 -9.01
300188 国投智能 53421 -1.90 5 -14.14 -16.57
002547 春兴精工 129112 -1.89 4 -16.36 -17.76
002816 *ST和(hé)科 5054 -1.88 6 13.48 7.81
300752 隆利科技 12590 -1.88 3 -13.82 -14.11
002426 胜利精密 109000 -1.80 3 -15.90 -16.19
300763 锦浪科(kē)技 49512 -1.77 3 -19.22 -19.51
002993 奥海科技 19301 -1.75 3 -5.84 -6.13
002330 得利斯 47749 -1.74 3 -11.38 -11.67
000411 英特(tè)集团 28202 -1.65 3 -1.56 -1.85
301278 快可电子 12194 -1.64 3 -20.57 -20.86
000159 国际实业 38391 -1.57 6 25.45 19.77
601609 金田股份 49621 -1.53 3 9.34 9.05
300363 博腾股份 52120 -1.52 3 -17.13 -17.42
002343 慈 文传媒 33153 -1.50 5 38.01 35.57
300817 双飞集团(tuán) 11874 -1.47 4 -3.43 -4.83
002162 悦心健康(kāng) 60921 -1.45 5 -15.93 -18.37
000995 皇台酒业 30894 -1.40 3 -19.35 -19.64
301251 威尔高 16468 -1.37 3 -22.40 -22.69
300311 任(rèn)子行 51176 -1.33 5 -12.60 -15.04
002456 欧菲光 391747 -1.28 3 -12.75 -13.04
002546 新联电子 55400 -1.25 3 -15.19 -15.48
000572 海马汽车(chē) 89999 -1.22 4 -6.03 -7.43
600449 宁夏建材 30101 -1.20 4 -8.27 -9.67
300950 德固特(tè) 13440 -1.15 5 -9.01 -11.45
600935 华 塑股(gǔ)份 58306 -1.10 3 -10.24 -10.53
603903 中持股份 17161 -1.09 3 -4.75 -5.04
002580 圣阳股份 48006 -1.08 3 -5.41 -5.70
002941 新疆交建 52758 -1.00 3 -8.43 -8.72
002198 嘉应(yīng)制药 22316 -1.00 3 -2.41 -2.70
300681 英搏尔 16795 -0.97 3 -22.11 -22.40
002321 华英农(nóng)业 36352 -0.96 3 -16.34 -16.63
301123 奕(yì)东电子 23729 -0.94 3 -20.67 -20.96
300578 会畅通讯(xùn) 21900 -0.90 网络改变了生活n="right">3 -23.46 -23.75
000919 金陵药(yào)业 38719 -0.88 3 -5.83 -6.12
600658 电子城 29498 -0.87 4 -13.25 -14.65
002486 嘉(jiā)麟杰 55567 -0.87 3 -14.00 -14.29
300223 北京君正 71247 -0.84 3 -8.21 -8.50
600850 电科数(shù)字 29755 -0.82 4 -0.39 -1.79
002190 成飞集(jí)成(chéng) 53227 -0.76 3 -6.74 -7.04
301076 新瀚新材 14900 -0.67 5 -18.56 -21.00
002302 西(xī)部建设 52648 -0.63 3 -10.69 -10.98
002596 海南瑞(ruì)泽 55584 -0.60 4 -16.36 -17.75
002161 远望谷 71638 -0.59 4 2.11 0.71
002480 新筑股份 35063 -0.54 4 -11.14 -12.54
301028 东亚(yà)机械 17411 -0.53 3 -5.04 -5.33
002052 *ST同洲 30560 -0.51 5 -14.88 -17.32
301361 众智(zhì)科技 10810 -0.46 3 -13.10 -13.39
000027 深(shēn)圳(zhèn)能(néng)源(yuán) 124958 -0.46 5 9.56 7.12
002600 领益(yì)智造 203838 -0.45 3 -8.90 -9.19
300999 金龙鱼 142753 -0.41 5 -6.37 -8.81
301526 国际(jì)复材 99278 -0.37 5 -18.18 -20.62
300070 碧水源 82607 -0.31 3 -3.76 -4.05
002090 金智科技 47566 -0.23 3 -9.58 -9.87
002222 福晶科技 71841 -0.17 5 -1.40 -3.84
300595 欧普康视 71862 -0.12 3 -9.43 -9.72
002951 *ST金时 10129 -0.04 6 10.31 4.63

注:本(běn)文系新闻报道,不构成投(tóu)资建议,股市有风险,投资需(xū)谨慎。

股东风向

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中(zhōng)、筹码变动、

未经允许不得转载:绿茶通用站群 网络改变了生活

评论

5+2=